Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1281 | ชื่อมอนสเตอร์ | Sage Worm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,850 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 43 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 8,085 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 9,240 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 120 ~ 280 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 50 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 936 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 936 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2716 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1097 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1055 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 691 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 505 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 689 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 5012 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4219 |
0.05 % |