Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1283 | ชื่อมอนสเตอร์ | Chimera | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32,600 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 70 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 34,650 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 21,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,200 ~ 1,320 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 772 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7054 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 1048 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 568 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1306 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 7295 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1364 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
1.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 4300 |
0.05 % |