Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1289 | ชื่อมอนสเตอร์ | Maya Purple | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 55,479 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 81 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 73,472 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 27,251 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,447 ~ 2,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 68 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 48 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,024 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,000 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7053 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 969 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 10006 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 7481 |
0.02 % | |
รหัสไอเท็ม : 4198 |
0.05 % |