Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1290 | ชื่อมอนสเตอร์ | Skeleton General | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,402 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 73 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 57,190 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 23,590 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 910 ~ 1,089 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,276 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7068 |
25.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 1220 |
1.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 1219 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 13035 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 2274 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4221 |
0.05 % |