Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1291 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wraith Dead | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 43,021 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 74 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 72,387 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 25,326 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 175 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,366 ~ 1,626 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,816 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1059 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 2206 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2506 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
7 % | |
รหัสไอเท็ม : 732 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 568 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 4189 |
0.05 % |