Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1297 | ชื่อมอนสเตอร์ | Ancient Mummy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40,599 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 64 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 56,280 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 24,493 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 175 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 836 ~ 1,129 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 27 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 27 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,772 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 120 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 930 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 934 |
18 % | |
รหัสไอเท็ม : 2624 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2611 |
7.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
6.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4248 |
0.05 % |