Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1298 | ชื่อมอนสเตอร์ | Zombie Master | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 14,211 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 62 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 53,270 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 19,782 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 175 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 824 ~ 1,084 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 37 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 26 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,612 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 912 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7071 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 958 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 723 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 727 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1260 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2324 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4274 |
0.05 % |