Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1300 | ชื่อมอนสเตอร์ | Caterpillar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 14,439 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 64 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 43,904 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 21,749 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 894 ~ 1,447 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 47 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 29 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,672 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 949 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 7054 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 13034 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1000 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 997 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 505 |
0.12 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4289 |
0.05 % |