Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1302 | ชื่อมอนสเตอร์ | Dark Illusion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 103,631 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 77 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 78,141 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 29,267 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 145 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,300 ~ 1,983 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 64 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 70 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,024 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 768 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1615 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 5017 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2508 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 7054 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 522 |
1.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
15.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1162 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4169 |
0.05 % |