Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1304 | ชื่อมอนสเตอร์ | Giant Spider | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,874 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 55 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 43,477 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 15,022 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 624 ~ 801 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 41 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 28 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,468 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 468 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1025 |
45.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1042 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
1.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 525 |
4.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 943 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 1096 |
6.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 4270 |
0.05 % |