Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1305 | ชื่อมอนสเตอร์ | Ancient Worm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 22,598 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 67 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 57,218 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 26,474 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 948 ~ 1,115 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,792 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 792 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1042 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 2406 |
0.45 % | |
รหัสไอเท็ม : 2727 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1096 |
6.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7054 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4249 |
0.05 % |