Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1307 | ชื่อมอนสเตอร์ | Cat o' Nine Tails | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 64,512 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 76 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 76,083 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 29,981 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 155 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,112 ~ 1,275 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 61 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 55 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,276 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 5008 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 638 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 10008 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 969 |
0.06 % | |
รหัสไอเท็ม : 617 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4290 |
0.05 % |