Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1309 | ชื่อมอนสเตอร์ | Gajomart | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13,669 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 63 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 46,375 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 20,300 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 917 ~ 950 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 85 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 50 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,152 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 953 |
65 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
23 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
8.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 2279 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 1752 |
100 % | |
รหัสไอเท็ม : 2131 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 994 |
1.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 4151 |
0.05 % |