Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1313 | ชื่อมอนสเตอร์ | Mobster | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,991 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 61 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 30,968 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 11,816 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 910 ~ 1,128 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 41 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 37 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,100 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 560 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1239 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 726 |
45.59 % | |
รหัสไอเท็ม : 2621 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 525 |
4.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 505 |
0.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 4317 |
0.05 % |