Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1314 | ชื่อมอนสเตอร์ | Permeter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,228 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 63 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 26,292 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 13,685 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 943 ~ 1,211 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 46 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,100 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 483 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 967 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 7070 |
0.45 % | |
รหัสไอเท็ม : 1019 |
12.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
24.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
12.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 522 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 605 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4311 |
0.05 % |