Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1315 | ชื่อมอนสเตอร์ | Assaulter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,170 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 71 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 33,978 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 18,578 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 155 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 764 ~ 1,499 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 28 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 900 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 967 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 7069 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 7072 |
8.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
12.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
12.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 13300 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4246 |
0.05 % |