Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1320 | ชื่อมอนสเตอร์ | Owl Duke | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 26,623 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 75 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 50,519 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 24,318 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 195 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 715 ~ 910 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 27 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 49 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,345 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 824 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7071 |
44.13 % | |
รหัสไอเท็ม : 7063 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 693 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 747 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 1451 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1513 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 5045 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4237 |
0.05 % |