Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1322 | ชื่อมอนสเตอร์ | Spring Rabbit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9,045 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 58 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 27,874 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 12,362 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 160 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 585 ~ 813 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 29 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 21 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,120 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 552 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7054 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 949 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
45 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 4227 |
0.05 % |