Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1323 | ชื่อมอนสเตอร์ | Sea Otter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9,999 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 59 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 21,336 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 11,494 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 190 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 650 ~ 813 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 33 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,132 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 583 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 722 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 965 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 7065 |
43.65 % | |
รหัสไอเท็ม : 725 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 726 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 746 |
6.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 4326 |
0.05 % |