Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1370 | ชื่อมอนสเตอร์ | Succubus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16,955 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 85 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 37,499 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 30,254 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 155 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,268 ~ 1,686 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 54 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 48 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,306 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,056 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 522 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 2407 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 12373 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 2613 |
12.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 5066 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1472 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 505 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 4218 |
0.05 % |