Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1371 | ชื่อมอนสเตอร์ | False Angel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16,845 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 65 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | นางฟ้า ( Angel ) | ธาตุ | ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 23,597 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 13,643 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 160 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 513 ~ 682 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 50 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 920 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 720 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 717 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 715 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 12020 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1974 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4316 |
0.05 % |