Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1372 | ชื่อมอนสเตอร์ | Goat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,077 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 69 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 23,499 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14,105 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 457 ~ 608 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 44 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,380 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,080 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7106 |
45.59 % | |
รหัสไอเท็ม : 7107 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 713 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 4150 |
0.05 % |