Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1375 | ชื่อมอนสเตอร์ | The Paper | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18,557 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 56 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 19,943 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 13,986 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 170 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 845 ~ 1,124 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 24 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,160 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 960 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7111 |
49.47 % | |
รหัสไอเท็ม : 7112 |
32 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
18 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 13009 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4172 |
0.05 % |