Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1377 | ชื่อมอนสเตอร์ | Elder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 21,592 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 64 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 39,550 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 23,856 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 421 ~ 560 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 68 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,552 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,152 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7099 |
40 % | |
รหัสไอเท็ม : 7117 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 7118 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1564 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1473 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 616 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 7027 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 4251 |
0.05 % |