Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1379 | ชื่อมอนสเตอร์ | Nightmare Terror | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 22,605 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 78 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 46,781 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 30,513 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 757 ~ 1,007 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 37 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 37 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,216 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 816 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7120 |
49.47 % | |
รหัสไอเท็ม : 2626 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2608 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 505 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 695 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1261 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4166 |
0.05 % |