Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1385 | ชื่อมอนสเตอร์ | Deleter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 15,168 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 65 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | มังกร ( Dragon ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 23,821 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14,462 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 175 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 446 ~ 593 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 52 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 53 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,024 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 624 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7123 |
40.74 % | |
รหัสไอเท็ม : 1035 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 1037 |
38.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 1036 |
35.89 % | |
รหัสไอเท็ม : 4279 |
0.05 % |