Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1387 | ชื่อมอนสเตอร์ | Gig | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,409 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 60 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 27,538 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14,273 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 170 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 360 ~ 479 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 28 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,264 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7125 |
43.65 % | |
รหัสไอเท็ม : 904 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 525 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 994 |
8.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4165 |
0.05 % |