Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1395 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wind Crystal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 15 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 1 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 190 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 0 ~ 0 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 100 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 0 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 99 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 0 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 0 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 0 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 0 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 539 |
38 % | |
รหัสไอเท็ม : 530 |
45 % | |
รหัสไอเท็ม : 561 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 665 |
49 % | |
รหัสไอเท็ม : 5097 |
100 % | |
รหัสไอเท็ม : 532 |
65 % | |
รหัสไอเท็ม : 558 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 607 |
2 % |