Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1404 | ชื่อมอนสเตอร์ | Miyabi Doll | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,300 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 33 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 5,565 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,171 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 250 ~ 305 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 1 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,938 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 2,112 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7152 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7153 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
15.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1000 |
12.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 12127 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 13014 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1904 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4208 |
0.05 % |