Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1405 | ชื่อมอนสเตอร์ | Tengu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16,940 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 65 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 29,449 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 19,901 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 660 ~ 980 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 12 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 82 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,439 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,920 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7159 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7158 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 13301 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 522 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 13302 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 12128 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 687 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4282 |
0.05 % |