Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1406 | ชื่อมอนสเตอร์ | Kapha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,892 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 41 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 15,946 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,864 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 399 ~ 719 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 38 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,012 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,728 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7149 |
65 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 13304 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 521 |
23 % | |
รหัสไอเท็ม : 708 |
0.02 % | |
รหัสไอเท็ม : 1915 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 13008 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4287 |
0.05 % |