Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1408 | ชื่อมอนสเตอร์ | Bloody Butterfly | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,082 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 55 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 14,833 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,934 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 145 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 121 ~ 342 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 23 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 472 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7163 |
46.08 % | |
รหัสไอเท็ม : 7168 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 602 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 924 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 1802 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1962 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4327 |
0.05 % |