Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1410 | ชื่อมอนสเตอร์ | Enchanted Peach Tree | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,905 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 53 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 18,137 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 12,593 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 410 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 301 ~ 351 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 7 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 38 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 400 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7164 |
43.65 % | |
รหัสไอเท็ม : 526 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 604 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 532 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4217 |
0.05 % |