Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1431 | ชื่อมอนสเตอร์ | Baphomet Jr. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,578 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 50 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 487 ~ 590 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 868 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 480 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Baphomet Jr.. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Baphomet Jr.. |