Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1442 | ชื่อมอนสเตอร์ | Sasquatch | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,163 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 30 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 250 ~ 280 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,260 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 192 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Sasquatch. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Sasquatch. |