Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1445 | ชื่อมอนสเตอร์ | Raggler | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,020 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 21 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 102 ~ 113 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 900 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Raggler. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Raggler. |