Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1495 | ชื่อมอนสเตอร์ | Stone Shooter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,104 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 42 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 8,666 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 5,264 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 175 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 309 ~ 350 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 12 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 10 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,413 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,248 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7203 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 7201 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 7188 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1019 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7049 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 4225 |
0.05 % |