Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1497 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wooden Golem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9,200 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 51 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 13,482 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 9,471 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 570 ~ 657 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 32 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 36 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,543 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,632 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7189 |
40 % | |
รหัสไอเท็ม : 7188 |
40 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
1.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2270 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 604 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7201 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 921 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 4259 |
0.05 % |