Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1500 | ชื่อมอนสเตอร์ | Parasite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,188 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 49 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,686 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,171 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 215 ~ 430 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 8 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 19 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 864 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7193 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 7194 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 7186 |
38.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 7198 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1957 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1969 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 711 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4309 |
0.05 % |