Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1505 | ชื่อมอนสเตอร์ | Loli Ruri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23,470 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 71 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 46,487 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 30,198 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 125 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,476 ~ 2,317 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 39 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 44 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 747 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,632 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7206 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 7219 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 7214 |
50.44 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7019 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 2718 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4191 |
0.05 % |