Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1506 | ชื่อมอนสเตอร์ | Disguise | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,543 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 55 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 19,705 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 13,433 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 147 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 279 ~ 546 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 18 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 29 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 516 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 768 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7216 |
48.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7221 |
36.86 % | |
รหัสไอเท็ม : 2502 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 518 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2508 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2504 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2529 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4181 |
0.05 % |