Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1508 | ชื่อมอนสเตอร์ | Quve | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,559 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 40 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,898 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 2,142 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 299 ~ 469 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 12 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 12 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 912 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,248 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7205 |
32 % | |
รหัสไอเท็ม : 7220 |
57.23 % | |
รหัสไอเท็ม : 601 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7154 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4294 |
0.05 % |