Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1513 | ชื่อมอนสเตอร์ | Mao Guai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 14,390 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 62 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 28,161 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 19,250 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 650 ~ 1,010 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 42 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,257 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 528 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7262 |
41.71 % | |
รหัสไอเท็ม : 7263 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 606 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1023 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 693 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4202 |
0.05 % |