Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1517 | ชื่อมอนสเตอร์ | Jing Guai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,920 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 48 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 11,501 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 11,501 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 434 ~ 633 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 23 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 16 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,120 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7267 |
45 % | |
รหัสไอเท็ม : 7268 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 1501 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1523 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4265 |
0.05 % |