Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1519 | ชื่อมอนสเตอร์ | Green Maiden | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23,900 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 49 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 16,772 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 6,951 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 170 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 460 ~ 1,050 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 8 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,728 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 816 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7053 |
48.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 740 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1806 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 518 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 12395 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 5024 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 5042 |
0.1 % |