Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1520 | ชื่อมอนสเตอร์ | Boiled Rice | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 400 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 15 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 588 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 315 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 170 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 49 ~ 82 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,152 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 564 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 7272 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 7194 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7198 |
10 % |