Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1525 | ชื่อมอนสเตอร์ | Bathory | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,415 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 44 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 198 ~ 398 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,504 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 840 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Bathory. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Bathory. |