Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1530 | ชื่อมอนสเตอร์ | Dracula | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 320,096 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 85 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 145 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,625 ~ 1,890 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 76 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,290 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,140 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Dracula. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Dracula. |