Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1531 | ชื่อมอนสเตอร์ | Taoist Hermit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10,392 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 56 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 190 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 311 ~ 333 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 10 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 59 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 480 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 840 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Taoist Hermit. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Taoist Hermit. |