Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1580 | ชื่อมอนสเตอร์ | Incubus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,281 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 75 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,408 ~ 1,873 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 58 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 46 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 850 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 600 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Incubus. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Incubus. |